Poniżej prezentujemy wyniki pierwszej trzydziestki na mecie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Żyrardowie w dniu 1 marca 2020 na dystansie 1963 metrów:
1 | Łukasz Centkowski |
2 | Krzysztof Bajurski |
3 | Arkadiusz Pajdosz |
4 | Igor Nowakowski |
5 | Bartosz Antosik |
6 | Daniel Trzciński |
7 | Jakub Bogucki |
8 | Piotr Jędruszczak |
9 | Arkadiusz Sowa |
10 | Marcel Jałmużna |
11 | Józef Gałecki |
12 | Bartosz Wiśniewski |
13 | Agnieszka Oracka |
14 | Florentyna Koza |
15 | Ewa Tępińska-Koza |
16 | Szymon Kruk |
17 | Jakub Szymczak |
18 | Maria Smołkowska |
19 | Marianna Gałecka |
20 | Andrzej Frelik |
21 | Arkadiusz Łankowski |
22 | Dominika Gałecka |
23 | Maciej Majcher |
24 | Justyna Majcher |
25 | Dawid Brona |
26 | Sebastian Idkowiak |
27 | Oliwia Maruszak |
28 | Aleksandra Żukowska |
29 | Michał Laskowski |
30 | Julia Jaroń |
Łącznie w biegu pamięci wzięło udział 70 osób. Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia biegu i dziękujemy że razem z nami postanowiliście spędzić ten dzień aktywnie i uczcić w Żyrardowie pamięć Żołnierzy Niezłomnych.