Witamy wszystkich uczestników wczorajszej imprezy. Mamy nadzieję, że Wasze ubrania już wyschły Dziękujemy tym, którzy wytrwali do samego końca i wzięli udział w ceremonii wręczania pucharów i nagród. Poniżej przedstawiamy kolejność w biegu na 10 km wraz z osiągniętymi czasami.
Lp./poz. | Nr start. | Nazwisko | Imię | Czas | Msc. w kat. M/K | Data urodzenia | Miejscowość | Klub |
1 | 1 | Kurek | Artur | 0:38:45 | 1 | 1970-05-12 | Żyrardów | Salomon Suunto Team |
2 | 49 | Strykowski | Daniel | 0:39:28 | 2 | 1980-01-08 | Warszawa | Warszawa |
3 | 71 | Nowocień | Jacek | 0:39:46 | 3 | 1959-01-02 | Podkowa Leśna | GLKS Nadarzyn |
4 | 76 | Stępniak | Piotr | 0:40:15 | 4 | 1984-08-19 | Sochaczew | KM Aktywni Sochaczew |
5 | 72 | Niemojewski | Krzysztof | 0:40:33 | 5 | 1996-08-02 | Nowe Kozłowice | LKS Osuchów |
6 | 30 | Knychas | Darek | 0:40:42 | 6 | 1973-03-02 | Warszawa | KB Ergo |
7 | 63 | Pyszko | Mariusz | 0:40:50 | 7 | 1991-03-19 | Wola Miedniewska | – |
8 | 83 | Domański | Piotr | 0:40:52 | 8 | 1978-01-10 | Radzyń Podlaski | Run-log.com |
9 | 120 | Petrów | Dawid | 0:41:03 | 9 | 1984-01-01 | Pruszków | JacekBiega Running Team |
10 | 39 | Ciecierski | Leszek | 0:41:25 | 10 | 1971-01-31 | Jaktorów | – |
11 | 32 | Szczepaniak | Sebastian | 0:41:30 | 11 | 1988-02-14 | Żyrardów | Żyrardów |
12 | 12 | Pakuła | Roman | 0:41:55 | 12 | 1986-02-28 | Budziszewice | Zjednoczeni Budziszewice |
13 | 96 | Ratyński | Marek | 0:42:12 | 13 | 1976-07-12 | Warszawa | – |
14 | 37 | Rubikowski | Jacek | 0:42:22 | 14 | 1990-02-07 | Żyrardów | – |
15 | 105 | Kosowski | Janusz | 0:42:51 | 15 | 1952-11-05 | Olsztyn | AKM Olimp Olsztyn |
16 | 54 | Niedziński | Marcin | 0:43:20 | 16 | 1977-07-17 | Makówka | MR Team |
17 | 91 | Biedrzycki | Michał | 0:43:21 | 17 | 1985-08-27 | Żyrardów | Trail Team |
18 | 38 | Salski | Rafał | 0:43:26 | 18 | 1968-04-03 | Żyrardów | Trailteam Żyrardów |
19 | 47 | Szymczak | Marek | 0:43:27 | 19 | 1976-10-07 | Żyrardów | Nasza Era |
20 | 60 | Gajewski | Sebastian | 0:44:18 | 20 | 1980-06-11 | Żyrardów | KS Żyrardowianka |
21 | 113 | Sadowski | Jarosław | 0:44:28 | 21 | 1989-02-03 | Międzyborów | – |
22 | 66 | Kubiak | Grzegorz | 0:44:35 | 22 | 1980-02-20 | Juków | – |
23 | 125 | Miller | Andrzej | 0:44:59 | 23 | 1966-02-21 | Grodzisk Mazowiecki | Amator |
24 | 78 | Deryło | Norbert | 0:45:15 | 24 | 1980-01-31 | Mszczonów | – |
25 | 117 | Deryło | Tomasz | 0:45:33 | 25 | 1983-05-16 | Warszawa | – |
26 | 67 | Ciesielski | Mariusz | 0:45:43 | 26 | 1988-07-31 | Grodzisk Mazowiecki | Sentex |
27 | 61 | Szymański | Tomasz | 0:45:51 | 27 | 1981-10-04 | Natolin | Biegam, bo lubię w Książenicach |
28 | 130 | Gątarz | Janusz | 0:46:56 | 28 | 1981-12-05 | Warszawa | J&J |
29 | 41 | Malicki | Kamil | 0:48:08 | 29 | 1989-01-23 | Sochaczew | – |
30 | 103 | Piłowski | Michał | 0:48:25 | 30 | 1990-12-09 | Żyrardów | – |
31 | 62 | Adamaszek | Artur | 0:48:43 | 31 | 1981-11-01 | Żyrardów | – |
32 | 64 | Gajda | Michał | 0:48:45 | 32 | 1985-10-06 | Brochów | Brochów |
33 | 148 | Michalczuk | Szymon | 0:49:11 | 33 | 1983-04-25 | Grodzisk Mazowiecki | – |
34 | 20 | Sikora | Wojciech | 0:49:24 | 34 | 1988-02-27 | Sochaczew | Sochaczew |
35 | 45 | Sadocha | Rafał | 0:49:28 | 35 | 1979-07-07 | Grodzisk Mazowiecki | Run-log.com |
36 | 118 | Marciniak | Krzysztof | 00:49:30 | 36 | 1976-01-02 | Żyrardów | LOT |
37 | 81 | Chojnowski | Tomasz | 00:49:32 | 37 | 1979-10-20 | Warszawa | Warszawa |
38 | 48 | Marcinkowski | Michał | 00:49:34 | 38 | 1986-06-09 | Sochaczew | |
39 | 134 | Suwald | Andrzej | 00:49:47 | 39 | 1961-05-16 | Warszawa | JacekBiega Running Team |
40 | 85 | Adamkiewicz | Mirosław | 00:49:50 | 40 | 1967-08-16 | Sochaczew | KM Aktywni Sochaczew |
41 | 25 | Wróblewski | Jarosław | 00:49:51 | 41 | 1983-03-26 | – | – |
42 | 126 | Niedzińska | Monika | 00:50:02 | 1 | 1979-08-25 | Makówka | MR Team |
43 | 106 | Romanów | Przemek | 00:50:08 | 42 | 1982-02-08 | Rajszew | Trucht Tarchomin Team |
44 | 46 | Szczepański | Wojciech | 00:50:11 | 43 | 1977-10-10 | Książenice | Drżym Team |
45 | 52 | Ziembicka | Agata | 00:50:21 | 2 | 1970-07-21 | Warszawa | – |
46 | 145 | Filipiak | Adam | 00:50:22 | 44 | 1972-09-17 | Sochaczew | 3. Brygada Rakietowa OP |
47 | 28 | Zdziarski | Piotr | 00:50:33 | 45 | 1979-07-31 | Grodzisk Mazowiecki | – |
48 | 121 | Chwalik | Andrzej | 00:50:54 | 46 | 1979-03-21 | Warszawa | – |
49 | 23 | Babiński | Jerzy | 00:51:04 | 47 | 1960-03-23 | – | – |
50 | 5 | Zaborski | Adam | 00:51:19 | 48 | 1970-02-14 | Pruszków | Tunia Team |
51 | 21 | Jażdżyk | Łukasz | 00:51:26 | 49 | 1985-09-01 | Sochaczew | Sochaczew |
52 | 104 | Płoński | Paweł | 00:51:29 | 50 | 1974-02-26 | Warszawa | Jachula Wawer |
53 | 43 | Dobrzyński | Piotr | 00:51:31 | 51 | 1992-08-16 | Sochaczew | Jabłko |
54 | 124 | Ignaszak | Jan | 00:51:40 | 52 | 1954-06-08 | Tartak Brzózki | Amator |
55 | 53 | Posłuszny | Piotr | 00:51:44 | 53 | 1967-07-08 | Warszawa | – |
56 | 56 | Brogowicz-Stępniewska | Agnieszka | 00:51:55 | 3 | 1977-03-31 | Grójec | – |
57 | 73 | Sobieraj | Aneta | 00:52:03 | 4 | 1985-02-26 | Jaktorów Kolonia | Jkkf Zanshin |
58 | 109 | Sroka | Krzysztof | 00:52:20 | 54 | 1971-10-30 | Adamów-Parcel | – |
59 | 42 | Majkrzak | Piotr | 00:52:33 | 55 | 1991-06-29 | Żyrardów | Trailteam Żyrardów |
60 | 101 | Niewinowski | Paweł | 00:52:38 | 56 | 1975-03-04 | Płock | Tadeo i synowie |
61 | 3 | Maniecka | Agnieszka | 00:52:44 | 5 | 1986-08-24 | Warszawa | JacekBiega Running Team |
62 | 2 | Mądrach | Piotr | 00:52:45 | 57 | 1983-12-25 | Warszawa | JacekBiega Running Team |
63 | 137 | Jackowski | Rafał | 00:52:48 | 58 | 1995-11-03 | Żyrardów | – |
64 | 142 | Ceret | Bożena | 00:53:15 | 6 | 1981-11-01 | Pruszków | – |
65 | 149 | Kozłowski | Grzegorz | 00:53:17 | 59 | 1994-04-17 | Wiskitki | – |
66 | 15 | Kalinowski | Arkadiusz | 00:54:00 | 60 | 1967-09-23 | – | – |
67 | 84 | Adamkiewicz | Michał | 00:54:03 | 61 | 1995-02-03 | Sochaczew | KM Aktywni Sochaczew |
68 | 51 | Nowakowski | Maciej | 00:54:04 | 62 | 1972-04-14 | Warszawa | Rembertów Team |
69 | 143 | Wojciechowski | Tomasz | 00:54:50 | 63 | 1978-06-02 | Milanówek | – |
70 | 6 | Abramczyk | Eliza | 00:54:56 | 7 | 1976-08-24 | Warszawa Ursus | Tunia Team |
71 | 65 | Drązikowski | Rafał | 00:55:01 | 64 | 1987-01-24 | Jaktorów | JKKF Zanshin |
72 | 87 | Dąbrowska | Beata | 00:55:05 | 8 | 1980-08-01 | Grodzisk Mazowiecki | – |
73 | 70 | Budzaj | Magdalena | 00:55:06 | 9 | 1977-06-09 | Jaktorów | JKKF ZANSHIN |
74 | 24 | Wolańczyk | Andrzej | 00:55:12 | 65 | 1958-11-09 | – | Dawaj Maryśka |
75 | 140 | Szymański | Michał | 00:55:21 | 66 | 1977-05-28 | Żyrardów | – |
76 | 34 | Dzwonkowska | Katarzyna | 00:55:22 | 10 | 1988-01-17 | Żyrardów | – |
77 | 123 | Gałązka | Andrzej | 00:55:45 | 67 | 1959-02-05 | Falenty | – |
78 | 59 | Szewczyk | Rafał | 00:55:52 | 68 | 1977-05-03 | Kady | Biegam, bo lubię w Książenicach |
79 | 108 | Jasiński | Krzysztof | 00:56:02 | 69 | 1974-10-25 | Żelechów | – |
80 | 107 | Wójcik | Agnieszka | 00:56:03 | 11 | 1982-10-09 | Rajszew | Trucht Tarchomin Team |
81 | 75 | Stępniak | Małgorzata | 00:56:15 | 12 | 1990-12-23 | Sochaczew | KM Aktywni Sochaczew |
82 | 18 | Kącka | Edyta | 00:56:45 | 13 | 1990-09-18 | – | – |
83 | 29 | Łuczyński | Robert | 00:56:59 | 70 | 1979-04-29 | Izdebno Kościelne | Żółw Izdebno |
84 | 11 | Michalski | Krzysztof | 00:57:34 | 71 | 1970-12-20 | Żyrardów | – |
85 | 93 | Niezabitowska | Karolina | 00:57:42 | 14 | 1982-01-19 | Warszawa | – |
86 | 89 | Niezabitowski | Maciej | 00:57:43 | 72 | 1980-09-01 | Lublin | – |
87 | 131 | Gątarz | Justyna | 00:58:45 | 15 | 1983-09-12 | Warszawa | J&J |
88 | 133 | Ceret | Artur | 00:59:42 | 73 | 1983-05-06 | Pruszków | – |
89 | 7 | Małecki | Maciej | 01:00:03 | 74 | 1974-10-09 | Sochaczew | Prawo i Sprawiedliwość |
90 | 144 | Jakubowski | Szymon | 01:00:20 | 75 | 1982-05-10 | Żyrardów | 3. Brygada Rakietowa OP |
91 | 146 | Kawka | Andrzej | 01:00:44 | 76 | 1956-12-18 | Warszawa | – |
92 | 82 | Pierc | Marta | 01:00:45 | 16 | 1983-10-02 | Żyrardów | – |
93 | 102 | Flakowski | Marcin | 01:00:58 | 77 | 1988-04-06 | Żyrardów | – |
94 | 97 | Walczak | Filip | 01:03:13 | 78 | 1974-06-10 | Warszawa | – |
95 | 111 | Umiński | Michał | 01:03:26 | 79 | 1976-03-16 | Warszawa | Umisie Bylewlimicie |
96 | 112 | Sierzputowska | Izabela | 01:03:26 | 17 | 1975-05-01 | Miastkowo | Umisie Bylewlimicie |
97 | 92 | Radzikowska | Agnieszka | 01:03:40 | 18 | 1989-01-12 | Stara Wieś | – |
98 | 116 | Dymiński | Marcin | 01:05:52 | 80 | 1979-03-02 | Ząbki | Bóbr Tłuszcz |
99 | 58 | Koperski | Mariusz | 01:05:53 | 81 | 1976-03-03 | Józefów | Bóbr Tłuszcz |
100 | 114 | Jackowska | Marta | 01:06:19 | 19 | 1990-02-10 | Wiskitki | – |
101 | 13 | Szpot | Kamil | 01:06:45 | 82 | 1986-08-12 | Książenice | Biegam, bo lubię w Książenicach |
102 | 14 | Pawłowska | Gabi | 01:06:45 | 20 | 1977-01-07 | Książenice | Biegam, bo lubię w Książenicach |
103 | 132 | Kwiatkowska | Magdalena | 01:07:00 | 21 | 1975-02-27 | Grodzisk Mazowiecki | – |
104 | 77 | Szustkiewicz | Zbigniew | 01:07:30 | 83 | 1972-03-08 | Mszczonów | – |
105 | 22 | Gendek | Piotr | 01:08:05 | 84 | 1984-06-01 | Baranów | – |
106 | 44 | Wacławski | Piotr | 01:08:07 | 85 | 1986-10-11 | Baranów | Żyrardów |
107 | 68 | Zagrajek | Monika | 01:08:13 | 22 | 1979-01-12 | Radziejowice | Radziejowice |
108 | 55 | Wacławek | Katarzyna | 01:08:13 | 23 | 1983-02-23 | Radziejowice | Radziejowice |
109 | 27 | Chojnowska | Monika | 01:08:13 | 24 | 1987-05-03 | Warszawa | Radośni Amatorzy ![]() |
110 | 139 | Chmiel | Michał | 01:17:50 | 86 | 1987-07-26 | Szczekociny | Szczekociny |
A czasu nikt nie mierzył ???
1. Kiedy wyniki biegu rodzinnego?
2. Czy nie było zegarka w Radziejowicach?
A co z wynikami jakie mieli czasy .
Prosimy o cierpliwość. Staramy się, aby czasy również niebawem się pojawiły. Wyniki Biegu Rodzinnego również. Pozdrawiam.
Dobiegłem z czasem 0:51:45. Mój nr 138 Dlaczego nie ma mnie w wynikach?
Dzień dobry,
Powyższe wyniki dotyczą biegu z 2014 roku. Wyniki z tegorocznej edycji znajdzie Pan na stronie: http://zyrafazyrardow.pl/bieg-chelmonskiego-2016-wyniki-10-km/
Pragnę zauważyć, że jest Pan na liście wyników na miejscu 57. Pozdrawiam